Glikemijos indeksas ir produktų maistinė vertė
Kaip naudotis šia informacija?
Glikemijos indeksų ir produktų maistinės vertės lentelės suteikia Jums galimybę priimti teisingus sprendimus, renkantis tinkamus produktus Jūsų dienos mitybos racionui ir sąmoningai išbraukti Jums visiškai netinkamus. Žemiau pateikti lentelės pagrindinių parametrų paaiškinimai:
Glikemijos indeksas (GI)
Glikemijos indeksas apibūdina, kokiu lygiu vienas ar kitas produktas iššaukia cukraus lygio kraujyje padidėjimą ir kasos insulininę reakciją. Kuo aukštesnis glikemijos indeksas, tuo rečiau vartokite tuos produktus savo mitybos racione. Ir atvirkščiai, kuo žemesnis glikemijos indeksas, tuo dažniau vartokite šiuos produktus savo mityboje.
ŽEMAS glikemijos indeksas: 10 – 40
VIDUTINIS glikemijos indeksas: 40 – 50
AUKŠTAS glikemijos indeksas: virš 50
Produktų kaloringumas
Lentelėje nurodytas 100 gramų produkto kaloringumas. Venkite aukšto kaloringumo produktų, net tuo atveju, jei jų glikemijos indeksas yra žemas.
Baltymų svarba
Organizmo dienos poreikis baltymams sudaro 1 – 1,5 g pasisavinto baltymo vienam kilogramui kūno masės. 60% rekomenduojamos baltymų dienos poreikio normos turi sudaryti augaliniai baltymai. Rinkitės baltymų šaltinius su mažu kalorijų kiekiu.
Riebalų įtaka
Sumažinkite savo mitybos racione gyvulinės kilmės riebalų kiekį. Stenkitės nekepti riebaluose ir margarine – tai daug nereikalingų kalorijų ir padidintas riebalų lygis, cirkuliuojantis į kraują. Rinkitės augalinius riebalus, ypatingai alyvų ir rapsų aliejų, sėklų aliejų. Didžiausias akcentas turi būti sutelktas riebiųjų rūgščių „Omega 3“ vartojimui. Jų šaltinis yra: žuvis ir jūros gėrybės, o taip pat specializuoti maisto papildai, tokie, kaip „Herbalifeline“.
Angliavandenių pasirinkimas
Skirkite pirmenybę produktams su sudėtiniais angliavandeniais (daržovės, vaisiai, pupelės, uogos) ir venkite paprastų angliavandenių su aukštu glikemijos indeksu. Rinkitės produktus su mažu angliavandenių kiekiu.
Bendras įvertinimas – tai rodiklis, išvestas įvertinant sekančius faktorius: glikemijos indeksas, kaloringumas, baltymų kiekis, riebalų ir angliavandenių kiekis. Šis parametras įvertina kiekvieną produktą pagal skalę nuo 0 iki 10 ir apibūdina, kodėl vieną ar kitą produktą rekomenduojama vartoti mažinant svorį arba renkantis taisyklingos mitybos racioną . Bendras įvertinimas nėra tiesiogiai susietas su vieno ar kito produkto „absoliučia nauda“, o tik nurodo kuris produktas padeda arba trukdo svorio mažėjimui. Kuo didesnis bendras įvertinimas, tuo dažniau rekomenduojama tokius produktus vartoti; kuo žemesnis bendras įvertinimas – tuo rečiau.
Maistinė vertė
Produktų maistinės vertės duomenys grindžiami produkto sudėtyje esamų vitaminų, mineralų, antioksidantų ir svarbiausių fitonutrientų (neįskaitant baltymų ir riebalų) kiekiu.
Aukščiausia maistinė vertė – 100 vienetų
Žemiausia maistinė vertė – 0 vienetų
Atskiro priminimo reikalauja kai kurie produktai, kuriais labai svarbu papildyti jūsų mitybos racioną. Todėl, kad jų pagrindinė maistinė vertė – tai baltymai ir naudingi riebalai, pavyzdžiui, žuvis, jūros gėrybės, riešutai ir kiti. Taisyklingi pusryčiai ir teisingas mitybos racionas leis Jums jaustis gerai ir padės užkirsti kelią daugeliui su sveikata susijusių problemų.
Nerekomenduojama į salotas dėti majonezo ir paruoštų padažų. Naudokite alyvų, rapsų ar sėklų (linų sėmenų, kanapių, kedro ir pan.) aliejų. Ruošdami maistą, venkite keptų ir rūkytų gaminių. Rūpinantis sveikata ir svorio kontrole, žymiai geriau ruošti maistą garuose, troškinti, virti, kepti grilyje.
Daržovės, patiekalai iš daržovių
PRODUKTO PAVADINIMAS | GI | MAISTINĖ VERTĖ (100g) | Bendras vertinimas | |||
KCal | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | |||
Kopūstai (švieži) | 10 | 25 | 2 | 0 | 4.3 | 10 |
Svogūnai (galvutės) | 10 | 48 | 1.4 | 0 | 10.4 | 10 |
Pomidorai (švieži) | 10 | 23 | 1.1 | 0.2 | 3.8 | 10 |
Žalioji paprika | 10 | 26 | 1.3 | 0 | 5.3 | 10 |
Brokoliai (virti) | 10 | 27 | 3 | 0.4 | 4 | 10 |
Grybai (sūdyti) | 10 | 29 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 10 |
Lapinės salotos | 10 | 17 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 10 |
Ridikas | 15 | 20 | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 10 |
Žiediniai kopūstai (virti) | 15 | 29 | 1.8 | 0.3 | 4 | 10 |
Kopūstai (troškinti) | 15 | 75 | 2 | 33 | 9.6 | 10 |
Kopūstai (rauginti) | 15 | 17 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 10 |
Agurkai (šviežūs) | 20 | 13 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 10 |
Morkos (šviežios) | 35 | 35 | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 10 |
Raudonoji paprika | 15 | 31 | 1.3 | 0.3 | 5.9 | 10 |
Pupelės (virtos) | 40 | 127 | 9.6 | 0.5 | 0.2 | 9 |
Žalieji žirneliai (švieži) | 40 | 72 | 5 | 0.2 | 12.8 | 8 |
Lęšiai (virti) | 25 | 128 | 10.3 | 0.4 | 20.3 | 8 |
Daržovių ragu | 55 | 99 | 2.1 | 4.8 | 7.1 | 6 |
Cukinijų ikrai | 75 | 83 | 1.3 | 4.8 | 8.1 | 5 |
Burokėliai (virti) | 64 | 54 | 1.9 | 0.1 | 10.8 | 5 |
Moliūgas (keptas) | 75 | 23 | 1.1 | 0.1 | 4.4 | 5 |
Baklažanų ikrai | 40 | 146 | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 5 |
Cukinija (kepta) | 75 | 104 | 1.3 | 6 | 10.3 | 4 |
Kukurūzai (virti) | 70 | 123 | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 3 |
Žaliosios alyvuogės | 15 | 125 | 1.4 | 12.7 | 1.3 | 3 |
Žiediniai kopūstai (skrudinti) | 35 | 120 | 3 | 10 | 5.7 | 3 |
Bulvės (virtos) | 65 | 75 | 2 | 0.4 | 15.8 | 2 |
Bulvių košė | 90 | 92 | 2.1 | 3.3 | 13.7 | 1 |
Bulvių traškučiai | 85 | 538 | 2.2 | 37.6 | 49.3 | 0 |
Bulvės (keptos) | 95 | 184 | 2.8 | 9.5 | 22 | 0 |
Bulvytės fri | 95 | 266 | 3.8 | 15.1 | 29 | 0 |
Juodosios alyvuogės | 15 | 361 | 2.2 | 32 | 8.7 | 0 |
Vaisiai ir uogos
PRODUKTO PAVADINIMAS | GI | MAISTINĖ VERTĖ (100g) | Bendras vertinimas | |||
KCal | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | |||
Greipfrutas | 22 | 35 | 0.7 | 0.2 | 6.5 | 10 |
Avietės | 30 | 39 | 0.8 | 0.3 | 8.3 | 10 |
Šilauogė | 43 | 41 | 1.1 | 0.6 | 8.4 | 10 |
Mėlynė | 42 | 34 | 1 | 0.1 | 7.7 | 10 |
Persikai | 30 | 42 | 0.9 | 0.1 | 9.5 | 9 |
Raudonieji serbentai | 30 | 35 | 1 | 0.2 | 7.3 | 9 |
Obuoliai | 30 | 44 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 9 |
Kriaušės | 34 | 42 | 0.4 | 0.3 | 9.5 | 9 |
Abrikosai | 20 | 40 | 0.9 | 0.1 | 9 | 9 |
Slyvos | 22 | 43 | 0.8 | 0.2 | 9.6 | 8 |
Braškės | 32 | 32 | 0.8 | 0.4 | 6.3 | 8 |
Kiviai | 50 | 49 | 0.4 | 0.2 | 11.5 | 8 |
Vyšnios | 22 | 49 | 0.8 | 0.5 | 10.3 | 7 |
Šaltalankiai | 30 | 52 | 0.9 | 2.5 | 5 | 7 |
Apelsinai | 35 | 38 | 0.9 | 0.2 | 8.3 | 7 |
Trešnės | 25 | 50 | 1.2 | 0.4 | 10.6 | 6 |
Agrastai | 40 | 41 | 0.7 | 0.2 | 9.1 | 6 |
Mandarinai | 40 | 38 | 0.8 | 0.3 | 8.1 | 5 |
Mangai | 55 | 67 | 0.5 | 0.3 | 13.5 | 4 |
Persimonai | 55 | 55 | 0.5 | 0 | 13.2 | 4 |
Melionas | 60 | 39 | 0.6 | 0 | 9.1 | 3 |
Bananai | 60 | 91 | 1.5 | 0.1 | 21 | 3 |
Vynuogės | 40 | 64 | 0.6 | 0.2 | 16 | 2 |
Ananasai | 66 | 49 | 0.5 | 0.2 | 11.6 | 2 |
Arbūzai | 72 | 40 | 0.7 | 0.2 | 8.8 | 2 |
Slyvos (džiovintos) | 25 | 242 | 2.3 | 0 | 58.4 | 1 |
Abrikosai (džiovinti) | 30 | 240 | 5.2 | 0 | 55 | 1 |
Razinos | 65 | 271 | 1.8 | 0 | 66 | 1 |
Figos | 35 | 257 | 3.1 | 0.8 | 57.9 | 1 |
Datulės | 146 | 306 | 2 | 0.5 | 72.3 | 0 |
Košės ir miltiniai produktai
PRODUKTO PAVADINIMAS | GI | MAISTINĖ VERTĖ (100g) | Bendras vertinimas | |||
KCal | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | |||
Maistinė ląsteliena | 30 | 205 | 17 | 3.9 | 14 | 10 |
Sėlenos | 51 | 191 | 15.1 | 3.8 | 23.5 | 10 |
Avižinė košė su vandeniu | 66 | 49 | 1.5 | 1.1 | 9 | 6 |
Virti neglūdinti ryžiai | 65 | 125 | 2.7 | 0.7 | 36 | 5 |
Spageti iš stambaus malimo miltų | 38 | 113 | 4.7 | 0.9 | 23.2 | 5 |
Grūdų duona | 40 | 222 | 8.6 | 1.4 | 43.9 | 5 |
Neskaldytų grūdų duona | 45 | 291 | 11.3 | 2.16 | 56.5 | 4 |
Forminė „Borodino“ duona | 45 | 202 | 6.8 | 1.3 | 40.7 | 4 |
Miežinė košė su vandeniu | 22 | 109 | 3.1 | 0.4 | 22.2 | 3 |
Grikių košė su vandeniu | 50 | 153 | 5.9 | 1.6 | 29 | 3 |
Miežinė košė su pienu | 50 | 111 | 3.6 | 2 | 19.8 | 3 |
Ruginė. kvietinė duona | 65 | 214 | 6.7 | 1 | 42.4 | 3 |
Avižiniai dribsniai su duona | 60 | 116 | 4.8 | 5.1 | 13.7 | 3 |
Manų kruopos su pienu | 65 | 122 | 3 | 5.4 | 15.3 | 2 |
Blynai iš aukščiausios r. miltų | 69 | 185 | 5.2 | 3 | 34.3 | 2 |
Sorų košė su vandeniu | 70 | 134 | 4.5 | 1.3 | 26.1 | 2 |
Duona iš aukščiausios r. miltų | 80 | 232 | 7.6 | 0.8 | 48.6 | 2 |
Aukščiausios kokybės makaronai | 85 | 344 | 12.8 | 0.4 | 70 | 2 |
Ryžių košė su vandeniu be sviesto | 80 | 107 | 2.4 | 0.4 | 63.5 | 2 |
Pieniška ryžių košė be cukraus ir sviesto | 70 | 101 | 2.9 | 1.4 | 18 | 1 |
Koldūnai | 60 | 252 | 14 | 6.3 | 37 | 1 |
Pica su sūriu | 60 | 236 | 6.6 | 13.3 | 22.7 | 1 |
Virtiniai su varške | 60 | 170 | 32 | 3.5 | 81 | 1 |
Virtiniai su bulvėmis | 66 | 474 | 16 | 2.5 | 99 | 1 |
Balta duona | 136 | 369 | 7.4 | 7.6 | 68.1 | 0 |
Pyragaičiai. tortai | 80-100 | 520 | 4 | 25 | 70 | 0 |
Keksas | 88 | 292 | 7.5 | 4.9 | 54.7 | 0 |
Dešrainis | 92 | 287 | 8.7 | 3.1 | 59 | 0 |
Krekeriai | 80 | 352 | 11.3 | 13.4 | 67.1 | 0 |
Miusli. kukurūzų dribsniai | 80 | 352 | 11.3 | 13.4 | 67.1 | 0 |
Pyragaitis su uogiene | 88 | 289 | 4.7 | 8.8 | 47.8 | 0 |
Pyragaitis su svogūnais ir kiaušiniais | 88 | 204 | 6.1 | 3.7 | 36.7 | 0 |
Balta skrudinta duona | 100 | 381 | 8.8 | 14.4 | 54.2 | 0 |
Kvietinis ragelis | 103 | 276 | 9.1 | 1.1 | 57.1 | 0 |
Kukurūzų dribsniai | 85 | 360 | 4 | 0.5 | 80 | 0 |
Džiūvėsiai | 74 | 360 | 11.5 | 2 | 74 | 0 |
Vafliai | 80 | 545 | 2.9 | 32.6 | 61.6 | 0 |
Pieno produktai
PRODUKTO PAVADINIMAS | GI | MAISTINĖ VERTĖ (100g) | Bendras vertinimas | |||
KCal | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | |||
Sojų pienas | 30 | 40 | 3.8 | 0 | 0 | 10 |
Neriebi varškė | 0 | 88 | 18 | 1 | 1.2 | 9 |
Liesas pienas | 27 | 31 | 3 | 0.2 | 4.7 | 9 |
Natūralus jogurtas (1.5% riebumo) | 35 | 47 | 5 | 1.5 | 3.5 | 8 |
Neriebus kefyras | 0 | 30 | 3 | 0.05 | 3.8 | 8 |
Natūralus pienas | 32 | 60 | 3.1 | 4.2 | 4.8 | 3 |
Varškė (9% riebumo) | 0 | 185 | 14 | 9 | 2 | 3 |
Vaisinis jogurtas | 52 | 105 | 5.1 | 2.8 | 15.7 | 3 |
Šokoladinis gėrimas | 34 | 77 | 3.6 | 2.4 | 10.8 | 1 |
Varškės masė | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 | 1 |
Sūris „Brindza“ | 0 | 260 | 17.9 | 20.1 | 0 | 1 |
Lydytas sūrelis | 0 | 323 | 20 | 27 | 3.8 | 1 |
Varškės sūrelis | 70 | 220 | 17.4 | 12 | 10.6 | 1 |
Gruziniškas sūris | 0 | 285 | 19.5 | 22 | 0 | 1 |
Fetos sūris | 0 | 243 | 11 | 21 | 2.5 | 1 |
Grietinėlė (10% riebumo) | 30 | 118 | 2.8 | 10 | 3.7 | 0 |
Ledai | 70 | 218 | 4.2 | 11.8 | 23.7 | 0 |
Sutirštintas pienas su cukrumi | 80 | 329 | 7.2 | 8.5 | 56 | 0 |
Grietinė (20% riebumo) | 0 | 204 | 2.8 | 20 | 3.2 | 0 |
Kietieji sūriai | 0 | 360 | 23 | 30 | 0 | 0 |
Mėsa
PRODUKTO PAVADINIMAS | GI | MAISTINĖ VERTĖ (100g) | Bendras vertinimas | |||
KCal | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | |||
Virta vištienos krūtinėlė | 0 | 137 | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 9 |
Troškinti inkstai | 0 | 225 | 26.1 | 13.1 | 0.7 | 8 |
Virta kalakutiena | 0 | 274 | 23.7 | 19.9 | 0 | 8 |
Galvijų smegenys | 0 | 124 | 11.7 | 8.6 | 0 | 7 |
Virta veršiena | 0 | 134 | 27.8 | 21.3 | 0.5 | 7 |
Keptos galvijų kepenys | 50 | 199 | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 6 |
Liesa virta jautiena | 0 | 175 | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 6 |
Virtas galvijo liežuvis | 0 | 231 | 23.9 | 15 | 0 | 6 |
Kepta triušiena | 0 | 212 | 28.7 | 10.8 | 0 | 5 |
Кepta vištiena | 0 | 262 | 31.2 | 15.3 | 0 | 4 |
Kotletai (kiauliena. jautiena) | 50 | 262 | 11.7 | 19.6 | 9.6 | 3 |
Befstrogenas | 0 | 207 | 16.6 | 13.1 | 5.7 | 3 |
Dešrelės | 28 | 266 | 10.4 | 24 | 1.6 | 3 |
Virta liesa aviena | 0 | 293 | 21.9 | 22.6 | 0.5 | 2 |
Liesas kiaulienos šašlykas | 0 | 280 | 19.9 | 22 | 0.5 | 2 |
Virta “Mėgejų” dešra | 0 | 300 | 12 | 28 | 3 | 2 |
Kepta antiena | 0 | 407 | 23.2 | 34.8 | 0.2 | 1 |
Žąsiena | 0 | 319 | 29.3 | 22.4 | 0 | 1 |
Aviena | 0 | 300 | 24 | 25 | 0 | 0 |
Kepta kiauliena | 0 | 407 | 17.7 | 37.4 | 0 | 0 |
Kiaulienos lašiniai | 0 | 841 | 1.4 | 90 | 0 | 0 |
Jūros gėrybės
PRODUKTO PAVADINIMAS | GI | MAISTINĖ VERTĖ (100g) | Bendras vertinimas | |||
KCal | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | |||
Jūros kopūstai | 0 | 5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 10 |
Virti krabai | 0 | 85 | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 10 |
Virta menkė | 0 | 76 | 17 | 0.7 | 0 | 10 |
Virta lydeka | 0 | 78 | 18 | 0.5 | 0 | 10 |
Tunas savo sultyse | 0 | 96 | 21 | 1 | 0 | 10 |
Virtas hekas | 0 | 86 | 16.6 | 2.2 | 0 | 9 |
Virtas upėtakis | 0 | 89 | 15.5 | 3 | 0 | 9 |
Virtas kalmaras | 0 | 140 | 30.4 | 2.2 | 0 | 8 |
Virta kuoja (kefalė) | 0 | 115 | 19 | 4.3 | 0 | 8 |
Virtos austrės | 0 | 95 | 14 | 3 | 0 | 8 |
Krevetės | 0 | 95 | 20 | 1.8 | 0 | 7 |
Starkis | 0 | 97 | 21.3 | 1.3 | 0 | 7 |
Plekšnė | 0 | 105 | 18.2 | 2.3 | 0 | 7 |
Silkė | 0 | 140 | 15.5 | 8.7 | 0 | 6 |
Eršketas | 0 | 131 | 23.8 | 4 | 0 | 6 |
Ikrai | 0 | 131 | 28.4 | 1.9 | 0 | 6 |
Rūkyta lašiša | 0 | 161 | 23.2 | 7.6 | 0 | 6 |
Keptas ešerys | 0 | 158 | 19 | 2.2 | 0 | 6 |
Keptas karpis | 0 | 196 | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 6 |
Rūkyta menkė | 0 | 111 | 23.3 | 0.9 | 0 | 5 |
Žuvies kotletai | 0 | 168 | 12.5 | 6 | 16.1 | 5 |
Virta lašiša | 0 | 210-345 | 16.3 | 15-30 | 0 | 4 |
Virta sardinė | 0 | 178 | 20 | 10.8 | 0 | 3 |
Šalto rūkymo skumbrė | 0 | 151 | 23.4 | 6.4 | 0 | 3 |
Raudonieji ikrai | 0 | 261 | 31.6 | 13.8 | 0 | 2 |
Krabų lazdelės | 40 | 94 | 5 | 4.3 | 9.5 | 2 |
Rūkytas ungurys | 0 | 363 | 17.7 | 32.4 | 0 | 1 |
Menkių kepenėlės | 0 | 613 | 4.2 | 65.7 | 0 | 1 |
Sardinė aliejuje | 0 | 249 | 17.9 | 19.7 | 0 | 1 |
Saira aliejuje | 0 | 283 | 18.3 | 23.3 | 0 | 1 |
Šprotai aliejuje | 0 | 363 | 17.4 | 32.4 | 0 | 1 |
Skumbrė aliejuje | 0 | 278 | 13.1 | 25.1 | 0 | 1 |
Gėrimai
PRODUKTO PAVADINIMAS | GI | MAISTINĖ VERTĖ (100g) | Bendras vertinimas | |||
KCal | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | |||
Geriamasis vanduo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Alijošiaus gėrimas | 35 | 25 | 0 | 0 | 8.3 | 10 |
Gėrimas “Thermojetics” | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 1.1 | 10 |
Kokteilis “Formulė 1” 2 šaukštai su vandeniu | 30 | 92 | 9 | 2.2 | 9 | 10 |
Kokteilis “Formulė 1” 2 š. su 250 ml neriebaus pieno | 0 | 217 | 17 | 3.2 | 20.7 | 10 |
Arbata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pomidorų sultys | 15 | 18 | 1 | 0 | 3.5 | 8 |
Šviežiai spaustos apelsinų sultys | 40 | 54 | 0.7 | 0 | 12.8 | 6 |
Obuolių sultys be cukraus | 40 | 44 | 0.5 | 0 | 9.1 | 5 |
Ananasų sultys be cukraus | 46 | 53 | 0.4 | 0 | 13.4 | 4 |
Vynuogių sultys be cukraus | 48 | 56.4 | 0.3 | 0 | 13.8 | 4 |
Greipfrutų sultys be cukraus | 48 | 33 | 0.3 | 0 | 8 | 4 |
Baltas sausas vynas | 0 | 66 | 0.1 | 0 | 0.6 | 4 |
Raudonas sausas vynas | 44 | 68 | 0.2 | 0 | 0.3 | 3 |
Gira | 22 | 20.8 | 0.2 | 0 | 5 | 2 |
Desertinis vynas | 22 | 160 | 0.2 | 0 | 18 | 1 |
Juoda natūrali kava be cukraus | 52 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 |
Užpiltinės | 22 | 216 | 0 | 0 | 30 | 1 |
Šviesus alus | 110 | 42 | 0.3 | 0 | 4.6 | 1 |
Kakava su pienu be cukraus | 40 | 67 | 3.2 | 3.8 | 5.1 | 1 |
Sultys iš pakuočių | 70 | 54 | 0.7 | 0 | 12.8 | 1 |
Kava | 42 | 58 | 0.7 | 1 | 11.2 | 1 |
Kompotas iš džiovintų vaisių be cukraus | 60 | 60 | 0.8 | 0 | 14.2 | 1 |
Likeris | 22 | 322 | 0 | 0 | 45 | 0 |
“Fanta”. “Sprite”. “Cola” | 74 | 48 | 0 | 0 | 11.7 | 0 |
Sausas šampanas | 0 | 88 | 0.2 | 0 | 5 | 0 |
Džinas su toniku | 0 | 63 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
Degtinė | 0 | 233 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Konjakas | 0 | 239 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
Kiti maisto produktai
PRODUKTO PAVADINIMAS | GI | MAISTINĖ VERTĖ (100g) | Bendras vertinimas | |||
KCal | Baltymai | Riebalai | Angliavandeniai | |||
Herbalife baltyminis batonėlis | 35 | 136 | 10 | 16 | 3.7 | 10 |
Saulėgrąžų sėklos | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 | 2 |
Migdolai | 25 | 648 | 18.6 | 57.7 | 13.6 | 2 |
Lazdyno riešutai | 0 | 706 | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 2 |
Graikiški riešutai | 15 | 710 | 15.6 | 65.2 | 15.2 | 1 |
Žemės riešutai | 20 | 612 | 20.9 | 45.2 | 10.8 | 1 |
Marmeladas | 30 | 306 | 0.4 | 0 | 76 | 1 |
Kebabas lavaše (vidutinis) | 70 | 628 | 24.8 | 29 | 64 | 1 |
Medus | 90 | 94 | 0.24 | 0 | 24.1 | 1 |
Juodasis šokoladas | 22 | 539 | 6.2 | 35.4 | 48.2 | 0 |
Pieniškas šokoladas | 70 | 550 | 5 | 34.7 | 52.4 | 0 |
Cukrus | 70 | 40 | 0.5 | 0 | 9.4 | 0 |
Džemas | 70 | 122 | 0.2 | 0 | 24.95 | 0 |
Karamelė | 80 | 375 | 0 | 0.1 | 97 | 0 |
Chalva | 70 | 522 | 12.7 | 29.9 | 50.6 | 0 |
Šokoladinis batonėlis | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 | 0 |
Popkornai | 85 | 480 | 2.1 | 20 | 77.6 | 0 |
Ledų plombyras su šokoladu | 70 | 312 | 3.2 | 24.3 | 20.2 | 0 |
Dešrainis baltoje duonoje | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 | 0 |
Mėsainis | 103 | 486 | 25.8 | 26.2 | 36.7 | 0 |
Vegetariški barščiai | 30 | 48 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Mėsos sultinys su žirniais | 30 | 66 | 3.4 | 2.2 | 8.2 | 7 |
Paukštienos sultinys | 0 | 15 | 2 | 0.5 | 0.3 | 5 |
Barščiai su mėsa | 30 | 95 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Bulvienė su makaronais | 40 | 48 | 1.4 | 2.1 | 8.4 | 4 |
Šviežių daržovių salotos su alyvuogių aliejumi | 0 | 70 | 1 | 5.9 | 3.1 | 10 |
Graikiškos salotos | 0 | 160 | 4.6 | 13.8 | 4 | 9 |
Baltoji mišrainė | 35 | 122 | 1.4 | 10 | 6.6 | 5 |
Cezario salotos | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mėsiškos salotos | 38 | 226 | 7.5 | 20.3 | 3.3 | 4 |
Burokėlių salotos su juodosiomis slyvomis. riešutais ir majonezu | 0 | 288 | 4.4 | 22.1 | 18.1 | 4 |
Olivje salotos su dešra | 52 | 305 | 9.2 | 26.6 | 6.1 | 2 |
Salotos “silkė pataluose” | 43 | 271 | 6.7 | 25 | 4.7 | 1 |
Sojų padažas | 20 | 12 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Kečupas | 15 | 90 | 2.1 | 0 | 14.9 | 5 |
Alyvuogių aliejus | 0 | 898 | 0 | 99.8 | 0 | 3 |
Augalinis aliejus | 0 | 899 | 0 | 99.9 | 0 | 2 |
Paruoštas salotų padažas | 0 | 560 | 3.3 | 36 | 10.3 | 0 |
Majonezas | 0 | 621 | 0.26 | 67 | 2.57 | 0 |
Margarinas | 0 | 743 | 0.2 | 82 | 2.1 | 0 |
Sviestas | 0 | 748 | 0.4 | 82.5 | 0 | 0 |
Taukai | 0 | 841 | 1.4 | 90 | 0 | 0 |
Kiaušinio baltymas | 0 | 17 | 3.6 | 0 | 0.3 | 10 |
Kiaušinio trynys | 0 | 59 | 2.7 | 5.2 | 0.1 | 1 |
Virtas kiaušinis | 0 | 75 | 6 | 5.4 | 0.4 | 4 |
Natūralus omletas (2 kiauš.) | 0 | 210 | 14 | 15 | 2.1 | 4 |